รายชื่อผลงานทั้งหมดของ พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
หน้านี้รวบรวมรีลีสทั้งหมดของศิลปิน และจัดให้ผลงานต้นฉบับกับผลงานหลักอยู่ก่อนงานพิเศษและรวมเพลงเพื่ออ่านภาพรวมได้เร็วขึ้น
0
สตูดิโออัลบั้ม
0
ซิงเกิล
3
รีลีสพิเศษ
0
อัลบั้มรวมเพลง
ภาพรวม
สรุปสั้น ๆ ว่าหน้านี้เรียงผลงานอย่างไร
เริ่มจากงานหลักก่อน แล้วค่อยไล่ดูงานพิเศษและรวมเพลง ใช้แถบนำทางด้านบนเพื่อข้ามหมวดได้ทันที
ผลงานหลักมาก่อนซิงเกิลแยกจากอัลบั้มหลักตารางด้านล่างใช้ค้นหาเพลงและรีลีสแบบครบรายการ
ซิงเกิล
0 รีลีส
รีลีสขนาดสั้นที่แยกจากอัลบั้มหลัก
ยังไม่พบซิงเกิลที่เชื่อมไว้
สตูดิโออัลบั้ม
0 ชุด
แกนหลักของดิสโกกราฟีที่ให้อ่านเป็นลำดับได้เร็ว
ยังไม่พบสตูดิโออัลบั้มหลัก
อัลบั้มพิเศษ
3 รีลีส
รวมงานแสดงสด เพลงประกอบ คัฟเวอร์ รีมิกซ์ collab และโปรเจกต์รอง
อัลบั้มรวมเพลง
0 ชุด
รวมรีลีสเชิง compilation ที่แยกจากผลงานหลัก
ยังไม่พบอัลบั้มรวมเพลงที่เชื่อมไว้
เพลงทั้งหมด
28 เพลง
ค้นหาเพลงที่เชื่อมโยงทั้งหมดพร้อมรีลีสแรก รีลีสหลัก และเครดิตที่เกี่ยวข้อง
แสดง 28 จาก 28 เพลง
| เพลง | ศิลปินหลัก | วันปล่อย | release แรก | อัลบั้ม / รีลีสหลัก | ภาษา | ซิงเกิล | หมวดความสัมพันธ์ | เครดิตที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จักรวาลของฉัน (My Universe) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| จักรวาลของฉัน (My Universe) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| จำปาคู่ดิน (Champak and The Earth) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| เทวะบูชา (Deva Puja) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| เธอ (It’s You) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| เธอ (It’s You) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| นางไม้ (Nymph) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| ผีเสื้อกับสายน้ำ (Aqua & Butterfly) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| มีเธอ (By My Side) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| ลมหายใจ (Breath) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| สองมือ (Arboreal) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| สองมือ (Arboreal) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| สายธารแห่งสีสัน (River of Colors) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| เสียงกระซิบจากสายฝน (Rain Lullaby) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| เสียงกระซิบจากสายฝน (Rain Lullaby) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Norah’s Dream | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Our World | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| สองมือ (Arboreal Thai Version) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| สุขาวดี (Textasy) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Arboreal (The Joy of Planting) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Face of Love | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Proloque (The New Rattanakosintr) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Rahul’s Question | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Shambala II (The Eternal) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Shambala (The Warriors) | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Temporal Love | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| This Love of Freedom | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Underworld | พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | Shambala ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
อัลบั้มทั้งหมด
3 รีลีส
รวมรีลีสทั้งหมดที่เชื่อมโยงในระดับ release พร้อมประเภท หมวด และบทบาทของศิลปิน
แสดง 3 จาก 3 รีลีส
| อัลบั้ม | วันปล่อย | ฟอร์แมต | ประเภทอัลบั้ม | จำนวนเพลง | label | บทบาทของศิลปิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei อี้ (เปลี่ยนผ่าน) | 2558 | อัลบั้ม | รีลีส | 13 | — | เจ้าของรีลีส |
| Ei อี้ (เปลี่ยนผ่าน) CD2 (Instrumental) | 2558 | อัลบั้ม | รีลีส | 4 | — | เจ้าของรีลีส |
| Shambala | ยังไม่ระบุปี | อัลบั้ม | รีลีส | 11 | — | เจ้าของรีลีส |
เครดิต
0 เครดิต
ดูเครดิตของศิลปินแยกตามบทบาท พร้อมแยกเพลงของตัวเอง ในนามวง และเพลงของศิลปินอื่น
คำร้อง
0
เพลง
ทำนอง
0
เพลง
เรียบเรียง
0
เพลง
โคโปรดิวเซอร์
0
เพลง
โปรดิวเซอร์
0
เพลง
ขับร้อง
0
เพลง
เครื่องดนตรี
0
เพลง
ยังไม่มีเครดิตเพลงที่เชื่อมกับศิลปินนี้ในข้อมูลชุดปัจจุบัน