รายชื่อผลงานทั้งหมดของ 22Bullets (Varun Sony)
หน้านี้รวบรวมรีลีสทั้งหมดของศิลปิน และจัดให้ผลงานต้นฉบับกับผลงานหลักอยู่ก่อนงานพิเศษและรวมเพลงเพื่ออ่านภาพรวมได้เร็วขึ้น
0
สตูดิโออัลบั้ม
0
ซิงเกิล
30
รีลีสพิเศษ
0
อัลบั้มรวมเพลง
ภาพรวม
สรุปสั้น ๆ ว่าหน้านี้เรียงผลงานอย่างไร
เริ่มจากงานหลักก่อน แล้วค่อยไล่ดูงานพิเศษและรวมเพลง ใช้แถบนำทางด้านบนเพื่อข้ามหมวดได้ทันที
ผลงานหลักมาก่อนซิงเกิลแยกจากอัลบั้มหลักตารางด้านล่างใช้ค้นหาเพลงและรีลีสแบบครบรายการ
ซิงเกิล
0 รีลีส
รีลีสขนาดสั้นที่แยกจากอัลบั้มหลัก
ยังไม่พบซิงเกิลที่เชื่อมไว้
สตูดิโออัลบั้ม
0 ชุด
แกนหลักของดิสโกกราฟีที่ให้อ่านเป็นลำดับได้เร็ว
ยังไม่พบสตูดิโออัลบั้มหลัก
อัลบั้มพิเศษ
30 รีลีส
รวมงานแสดงสด เพลงประกอบ คัฟเวอร์ รีมิกซ์ collab และโปรเจกต์รอง
รีลีส
♪
รีลีส2568
Destination Unknown (Calabria)
♪
รีลีส2567
Pharmacy
♪
รีลีส2567
Solar Symphony
♪
รีลีส2567
Mami
♪
รีลีส2567
Voices (extended)
♪
รีลีส2567
Voices
♪
รีลีส2567
Belong to You
♪
รีลีส2567
Belong to You (extended mix)
♪
รีลีส2567
Devotion
♪
รีลีส2566
The Devil's Got a Deal
♪
รีลีส2565
Toxic
♪
รีลีส2565
Toxic (Extended Mix)
♪
รีลีส2565
Madame
♪
รีลีส2565
Down
♪
รีลีส2565
It Isn’t Me
♪
รีลีส2565
Wouldn’t Be Me
♪
รีลีส2564
So Much More
♪
รีลีส2564
Mr. BigBoom
♪
รีลีส2564
Ready to Rage
♪
รีลีส2564
Bang Bang
♪
รีลีส2563
Lose Their Minds
♪
รีลีส2563
Everybody In the Party
♪
รีลีส2563
Tribal
♪
รีลีส2562
My Love
♪
รีลีส2562
Confusion
♪
รีลีส2561
Konichiwa
♪
รีลีส2561
Bad to the Bone
♪
รีลีส2560
Higher
♪
รีลีส2560
Already In Love
♪
รีลีส2560
Badman
อัลบั้มรวมเพลง
0 ชุด
รวมรีลีสเชิง compilation ที่แยกจากผลงานหลัก
ยังไม่พบอัลบั้มรวมเพลงที่เชื่อมไว้
เพลงทั้งหมด
38 เพลง
ค้นหาเพลงที่เชื่อมโยงทั้งหมดพร้อมรีลีสแรก รีลีสหลัก และเครดิตที่เกี่ยวข้อง
แสดง 38 จาก 38 เพลง
| เพลง | ศิลปินหลัก | วันปล่อย | release แรก | อัลบั้ม / รีลีสหลัก | ภาษา | ซิงเกิล | หมวดความสัมพันธ์ | เครดิตที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badman | 22Bullets | 10 มีนาคม 2560 | Badman 10 มีนาคม 2560 | Badman 10 มีนาคม 2560 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Badman (extended mix) | 22Bullets | 10 มีนาคม 2560 | Badman 10 มีนาคม 2560 | Badman 10 มีนาคม 2560 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Already In Love | 22Bullets | 12 พฤษภาคม 2560 | Already In Love 12 พฤษภาคม 2560 | Already In Love 12 พฤษภาคม 2560 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Higher | 22Bullets | 4 ตุลาคม 2560 | Higher 4 ตุลาคม 2560 | Higher 4 ตุลาคม 2560 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Higher (extended mix) | 22Bullets | 4 ตุลาคม 2560 | Higher 4 ตุลาคม 2560 | Higher 4 ตุลาคม 2560 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Bad to the Bone | 22Bullets | 3 สิงหาคม 2561 | Bad to the Bone 3 สิงหาคม 2561 | Bad to the Bone 3 สิงหาคม 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Konichiwa | 22Bullets | 3 ตุลาคม 2561 | Konichiwa 3 ตุลาคม 2561 | Konichiwa 3 ตุลาคม 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Konichiwa (extended mix) | 22Bullets | 3 ตุลาคม 2561 | Konichiwa 3 ตุลาคม 2561 | Konichiwa 3 ตุลาคม 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Confusion (extended mix) | 22Bullets | 22 มีนาคม 2562 | Confusion 22 มีนาคม 2562 | Confusion 22 มีนาคม 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| My Love | 22Bullets | 16 ธันวาคม 2562 | My Love 16 ธันวาคม 2562 | My Love 16 ธันวาคม 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Tribal | 22Bullets | 13 มีนาคม 2563 | Tribal 13 มีนาคม 2563 | Tribal 13 มีนาคม 2563 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Tribal (extended mix) | 22Bullets | 13 มีนาคม 2563 | Tribal 13 มีนาคม 2563 | Tribal 13 มีนาคม 2563 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Everybody in the Party | 22Bullets | 27 มีนาคม 2563 | Everybody In the Party 27 มีนาคม 2563 | Everybody In the Party 27 มีนาคม 2563 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Everybody in the Party (extended mix) | 22Bullets | 27 มีนาคม 2563 | Everybody In the Party 27 มีนาคม 2563 | Everybody In the Party 27 มีนาคม 2563 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Lose Their Minds | 22Bullets | 23 ธันวาคม 2563 | Lose Their Minds 23 ธันวาคม 2563 | Lose Their Minds 23 ธันวาคม 2563 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Bang Bang | 22Bullets | 22 มกราคม 2564 | Bang Bang 22 มกราคม 2564 | Bang Bang 22 มกราคม 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Ready to Rage (extended mix) | 22Bullets | 9 เมษายน 2564 | Ready to Rage 9 เมษายน 2564 | Ready to Rage 9 เมษายน 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Mr. BigBoom | 22Bullets | 28 พฤษภาคม 2564 | Mr. BigBoom 28 พฤษภาคม 2564 | Mr. BigBoom 28 พฤษภาคม 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Another Night | 22Bullets | 13 สิงหาคม 2564 | Another Night 13 สิงหาคม 2564 | Another Night 13 สิงหาคม 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| So Much More | 22Bullets | 10 กันยายน 2564 | So Much More 10 กันยายน 2564 | So Much More 10 กันยายน 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Wouldn’t Be Me | 22Bullets | 21 มกราคม 2565 | Wouldn’t Be Me 21 มกราคม 2565 | Wouldn’t Be Me 21 มกราคม 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| It Isn’t Me | 22Bullets | 15 เมษายน 2565 | It Isn’t Me 15 เมษายน 2565 | It Isn’t Me 15 เมษายน 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Down | 22Bullets | 17 มิถุนายน 2565 | Down 17 มิถุนายน 2565 | Down 17 มิถุนายน 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Madame | 22Bullets | 22 กรกฎาคม 2565 | Madame 22 กรกฎาคม 2565 | Madame 22 กรกฎาคม 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Toxic | 22Bullets | 28 ตุลาคม 2565 | Toxic 28 ตุลาคม 2565 | Toxic 28 ตุลาคม 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Toxic (extended mix) | 22Bullets | 28 ตุลาคม 2565 | Toxic (Extended Mix) 28 ตุลาคม 2565 | Toxic (Extended Mix) 28 ตุลาคม 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| The Devil's Got a Deal | 22Bullets | 24 พฤศจิกายน 2566 | The Devil's Got a Deal 24 พฤศจิกายน 2566 | The Devil's Got a Deal 24 พฤศจิกายน 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Devotion | 22Bullets | 5 เมษายน 2567 | Devotion 5 เมษายน 2567 | Devotion 5 เมษายน 2567 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Belong to You | 22Bullets | 14 มิถุนายน 2567 | Belong to You 14 มิถุนายน 2567 | Belong to You 14 มิถุนายน 2567 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Belong to You (extended mix) | 22Bullets | 14 มิถุนายน 2567 | Belong to You (extended mix) 14 มิถุนายน 2567 | Belong to You (extended mix) 14 มิถุนายน 2567 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Voices (dub) | 22Bullets | 2 สิงหาคม 2567 | Voices 2 สิงหาคม 2567 | Voices 2 สิงหาคม 2567 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Voices (dub) (extended) | 22Bullets | 2 สิงหาคม 2567 | Voices (extended) 2 สิงหาคม 2567 | Voices (extended) 2 สิงหาคม 2567 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Voices (Together We Will Rise) | 22Bullets | 2 สิงหาคม 2567 | Voices 2 สิงหาคม 2567 | Voices 2 สิงหาคม 2567 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Voices (Together We Will Rise) (extended) | 22Bullets | 2 สิงหาคม 2567 | Voices (extended) 2 สิงหาคม 2567 | Voices (extended) 2 สิงหาคม 2567 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Mami | 22Bullets | 6 กันยายน 2567 | Mami 6 กันยายน 2567 | Mami 6 กันยายน 2567 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Solar Symphony | 22Bullets | 22 พฤศจิกายน 2567 | Solar Symphony 22 พฤศจิกายน 2567 | Solar Symphony 22 พฤศจิกายน 2567 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Pharmacy | 22Bullets | 13 ธันวาคม 2567 | Pharmacy 13 ธันวาคม 2567 | Pharmacy 13 ธันวาคม 2567 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Destination Unknown (Calabria) | 22Bullets | 7 พฤศจิกายน 2568 | Destination Unknown (Calabria) 7 พฤศจิกายน 2568 | Destination Unknown (Calabria) 7 พฤศจิกายน 2568 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
อัลบั้มทั้งหมด
31 รีลีส
รวมรีลีสทั้งหมดที่เชื่อมโยงในระดับ release พร้อมประเภท หมวด และบทบาทของศิลปิน
แสดง 24 จาก 31 รีลีส
| อัลบั้ม | วันปล่อย | ฟอร์แมต | ประเภทอัลบั้ม | จำนวนเพลง | label | บทบาทของศิลปิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Badman | 10 มีนาคม 2560 | อัลบั้ม | รีลีส | 2 | — | เจ้าของรีลีส |
| Already In Love | 12 พฤษภาคม 2560 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Higher | 4 ตุลาคม 2560 | อัลบั้ม | รีลีส | 2 | — | เจ้าของรีลีส |
| Bad to the Bone | 3 สิงหาคม 2561 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Konichiwa | 3 ตุลาคม 2561 | อัลบั้ม | รีลีส | 2 | — | เจ้าของรีลีส |
| Confusion | 22 มีนาคม 2562 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| My Love | 16 ธันวาคม 2562 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Tribal | 13 มีนาคม 2563 | อัลบั้ม | รีลีส | 2 | — | เจ้าของรีลีส |
| Everybody In the Party | 27 มีนาคม 2563 | อัลบั้ม | รีลีส | 2 | — | เจ้าของรีลีส |
| Lose Their Minds | 23 ธันวาคม 2563 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Bang Bang | 22 มกราคม 2564 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Ready to Rage | 9 เมษายน 2564 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Mr. BigBoom | 28 พฤษภาคม 2564 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Another Night | 13 สิงหาคม 2564 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| So Much More | 10 กันยายน 2564 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Wouldn’t Be Me | 21 มกราคม 2565 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| It Isn’t Me | 15 เมษายน 2565 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Down | 17 มิถุนายน 2565 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Madame | 22 กรกฎาคม 2565 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Toxic | 28 ตุลาคม 2565 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Toxic (Extended Mix) | 28 ตุลาคม 2565 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| The Devil's Got a Deal | 24 พฤศจิกายน 2566 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Devotion | 5 เมษายน 2567 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Belong to You | 14 มิถุนายน 2567 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
ซ่อนอยู่ 7 รีลีส
เครดิต
0 เครดิต
ดูเครดิตของศิลปินแยกตามบทบาท พร้อมแยกเพลงของตัวเอง ในนามวง และเพลงของศิลปินอื่น
คำร้อง
0
เพลง
ทำนอง
0
เพลง
เรียบเรียง
0
เพลง
โคโปรดิวเซอร์
0
เพลง
โปรดิวเซอร์
0
เพลง
ขับร้อง
0
เพลง
เครื่องดนตรี
0
เพลง
ยังไม่มีเครดิตเพลงที่เชื่อมกับศิลปินนี้ในข้อมูลชุดปัจจุบัน