รายชื่อผลงานทั้งหมดของ Couple N (Natsaran Nounsin)
หน้านี้รวบรวมรีลีสทั้งหมดของศิลปิน และจัดให้ผลงานต้นฉบับกับผลงานหลักอยู่ก่อนงานพิเศษและรวมเพลงเพื่ออ่านภาพรวมได้เร็วขึ้น
0
สตูดิโออัลบั้ม
0
ซิงเกิล
24
รีลีสพิเศษ
0
อัลบั้มรวมเพลง
ภาพรวม
สรุปสั้น ๆ ว่าหน้านี้เรียงผลงานอย่างไร
เริ่มจากงานหลักก่อน แล้วค่อยไล่ดูงานพิเศษและรวมเพลง ใช้แถบนำทางด้านบนเพื่อข้ามหมวดได้ทันที
ผลงานหลักมาก่อนซิงเกิลแยกจากอัลบั้มหลักตารางด้านล่างใช้ค้นหาเพลงและรีลีสแบบครบรายการ
ซิงเกิล
0 รีลีส
รีลีสขนาดสั้นที่แยกจากอัลบั้มหลัก
ยังไม่พบซิงเกิลที่เชื่อมไว้
สตูดิโออัลบั้ม
0 ชุด
แกนหลักของดิสโกกราฟีที่ให้อ่านเป็นลำดับได้เร็ว
ยังไม่พบสตูดิโออัลบั้มหลัก
อัลบั้มพิเศษ
24 รีลีส
รวมงานแสดงสด เพลงประกอบ คัฟเวอร์ รีมิกซ์ collab และโปรเจกต์รอง
รีลีส
♪
รีลีส2567
Chase the Clouds
♪
รีลีส2566
Toy Quest
♪
รีลีส2566
wish
♪
รีลีส2566
Magical Hibernation
♪
รีลีส2565
Horizon Archive
♪
รีลีส2565
PUIMUI
♪
รีลีส2564
Anemone
♪
รีลีส2564
Summer Pieces
♪
รีลีส2564
Treasure
♪
รีลีส2564
Dreamscape
♪
รีลีส2564
Sweet Garden
♪
รีลีส2563
Ami
♪
รีลีส2563
My Stars, Your Moon
♪
รีลีส2563
Departure
♪
รีลีส2562
Aroma
♪
รีลีส2562
Nonsense Day
♪
รีลีส2562
Love Is
♪
รีลีส2562
Lovely Space
♪
รีลีส2561
Starry Night
♪
รีลีส2561
Tepor
♪
รีลีส2561
Endear
♪
รีลีส2561
Shinjuku
♪
รีลีส2561
Not Eternal
♪
รีลีส2561
Rainbow
อัลบั้มรวมเพลง
0 ชุด
รวมรีลีสเชิง compilation ที่แยกจากผลงานหลัก
ยังไม่พบอัลบั้มรวมเพลงที่เชื่อมไว้
เพลงทั้งหมด
37 เพลง
ค้นหาเพลงที่เชื่อมโยงทั้งหมดพร้อมรีลีสแรก รีลีสหลัก และเครดิตที่เกี่ยวข้อง
แสดง 37 จาก 37 เพลง
| เพลง | ศิลปินหลัก | วันปล่อย | release แรก | อัลบั้ม / รีลีสหลัก | ภาษา | ซิงเกิล | หมวดความสัมพันธ์ | เครดิตที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainbow | Couple N | 2 เมษายน 2561 | Rainbow 2 เมษายน 2561 | Rainbow 2 เมษายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Goodbye | Couple N | 14 มิถุนายน 2561 | Not Eternal 14 มิถุนายน 2561 | Not Eternal 14 มิถุนายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Hope | Couple N | 14 มิถุนายน 2561 | Not Eternal 14 มิถุนายน 2561 | Not Eternal 14 มิถุนายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Not Eternal | Couple N | 14 มิถุนายน 2561 | Not Eternal 14 มิถุนายน 2561 | Not Eternal 14 มิถุนายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Tears from Heaven | Couple N | 14 มิถุนายน 2561 | Not Eternal 14 มิถุนายน 2561 | Not Eternal 14 มิถุนายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Shinjuku | Couple N | 21 กันยายน 2561 | Shinjuku 21 กันยายน 2561 | Shinjuku 21 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Endear | Couple N | 22 ตุลาคม 2561 | Endear 22 ตุลาคม 2561 | Endear 22 ตุลาคม 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Tepor | Couple N | 8 ธันวาคม 2561 | Tepor 8 ธันวาคม 2561 | Tepor 8 ธันวาคม 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Starry Night | Couple N | 23 ธันวาคม 2561 | Starry Night 23 ธันวาคม 2561 | Starry Night 23 ธันวาคม 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Thousand Stars | Couple N | 23 ธันวาคม 2561 | Starry Night 23 ธันวาคม 2561 | Starry Night 23 ธันวาคม 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Lovely Space | Couple N | 12 เมษายน 2562 | Lovely Space 12 เมษายน 2562 | Lovely Space 12 เมษายน 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Love Is | Couple N | 15 มิถุนายน 2562 | Love Is 15 มิถุนายน 2562 | Love Is 15 มิถุนายน 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Merry Go Round | Couple N | 15 มิถุนายน 2562 | Love Is 15 มิถุนายน 2562 | Love Is 15 มิถุนายน 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Poppy Love | Couple N | 15 มิถุนายน 2562 | Love Is 15 มิถุนายน 2562 | Love Is 15 มิถุนายน 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Sweet Memories | Couple N | 15 มิถุนายน 2562 | Love Is 15 มิถุนายน 2562 | Love Is 15 มิถุนายน 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Nonsense Day | Couple N | 5 กันยายน 2562 | Nonsense Day 5 กันยายน 2562 | Nonsense Day 5 กันยายน 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Aroma | Couple N | 14 พฤศจิกายน 2562 | Aroma 14 พฤศจิกายน 2562 | Aroma 14 พฤศจิกายน 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Departure | Couple N | 3 มกราคม 2563 | Departure 3 มกราคม 2563 | Departure 3 มกราคม 2563 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| My Stars, Your Moon | Couple N | 16 กรกฎาคม 2563 | My Stars, Your Moon 16 กรกฎาคม 2563 | My Stars, Your Moon 16 กรกฎาคม 2563 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Ami | Couple N | 11 พฤศจิกายน 2563 | Ami 11 พฤศจิกายน 2563 | Ami 11 พฤศจิกายน 2563 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Sweet Garden | Couple N | 4 กุมภาพันธ์ 2564 | Sweet Garden 4 กุมภาพันธ์ 2564 | Sweet Garden 4 กุมภาพันธ์ 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Dreamscape | Couple N | 11 พฤษภาคม 2564 | Dreamscape 11 พฤษภาคม 2564 | Dreamscape 11 พฤษภาคม 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Empty | Couple N | 11 พฤษภาคม 2564 | Dreamscape 11 พฤษภาคม 2564 | Dreamscape 11 พฤษภาคม 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| gn | Couple N | 11 พฤษภาคม 2564 | Dreamscape 11 พฤษภาคม 2564 | Dreamscape 11 พฤษภาคม 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Up | Couple N | 11 พฤษภาคม 2564 | Dreamscape 11 พฤษภาคม 2564 | Dreamscape 11 พฤษภาคม 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Treasure | Couple N | 23 กรกฎาคม 2564 | Treasure 23 กรกฎาคม 2564 | Treasure 23 กรกฎาคม 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Breeze | Couple N | 17 กันยายน 2564 | Summer Pieces 17 กันยายน 2564 | Summer Pieces 17 กันยายน 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Ikigai! | Couple N | 17 กันยายน 2564 | Summer Pieces 17 กันยายน 2564 | Summer Pieces 17 กันยายน 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Morning Stroll | Couple N | 17 กันยายน 2564 | Summer Pieces 17 กันยายน 2564 | Summer Pieces 17 กันยายน 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Ride a Bike | Couple N | 17 กันยายน 2564 | Summer Pieces 17 กันยายน 2564 | Summer Pieces 17 กันยายน 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Anemone | Couple N | 5 ธันวาคม 2564 | Anemone 5 ธันวาคม 2564 | Anemone 5 ธันวาคม 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| PUIMUI | Couple N | 5 กันยายน 2565 | PUIMUI 5 กันยายน 2565 | PUIMUI 5 กันยายน 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Horizon Archive | Couple N | 10 ธันวาคม 2565 | Horizon Archive 10 ธันวาคม 2565 | Horizon Archive 10 ธันวาคม 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Magical Hibernation | Couple N | 26 เมษายน 2566 | Magical Hibernation 26 เมษายน 2566 | Magical Hibernation 26 เมษายน 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| wish | Couple N | 9 มิถุนายน 2566 | wish 9 มิถุนายน 2566 | wish 9 มิถุนายน 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Toy Quest | Couple N | 7 กรกฎาคม 2566 | Toy Quest 7 กรกฎาคม 2566 | Toy Quest 7 กรกฎาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Chase the Clouds | Couple N | 25 มกราคม 2567 | Chase the Clouds 25 มกราคม 2567 | Chase the Clouds 25 มกราคม 2567 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
อัลบั้มทั้งหมด
24 รีลีส
รวมรีลีสทั้งหมดที่เชื่อมโยงในระดับ release พร้อมประเภท หมวด และบทบาทของศิลปิน
แสดง 24 จาก 24 รีลีส
| อัลบั้ม | วันปล่อย | ฟอร์แมต | ประเภทอัลบั้ม | จำนวนเพลง | label | บทบาทของศิลปิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainbow | 2 เมษายน 2561 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Not Eternal | 14 มิถุนายน 2561 | อัลบั้ม | รีลีส | 4 | — | เจ้าของรีลีส |
| Shinjuku | 21 กันยายน 2561 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Endear | 22 ตุลาคม 2561 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Tepor | 8 ธันวาคม 2561 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Starry Night | 23 ธันวาคม 2561 | อัลบั้ม | รีลีส | 2 | — | เจ้าของรีลีส |
| Lovely Space | 12 เมษายน 2562 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Love Is | 15 มิถุนายน 2562 | อัลบั้ม | รีลีส | 4 | — | เจ้าของรีลีส |
| Nonsense Day | 5 กันยายน 2562 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Aroma | 14 พฤศจิกายน 2562 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Departure | 3 มกราคม 2563 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| My Stars, Your Moon | 16 กรกฎาคม 2563 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Ami | 11 พฤศจิกายน 2563 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Sweet Garden | 4 กุมภาพันธ์ 2564 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Dreamscape | 11 พฤษภาคม 2564 | อัลบั้ม | รีลีส | 4 | — | เจ้าของรีลีส |
| Treasure | 23 กรกฎาคม 2564 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Summer Pieces | 17 กันยายน 2564 | อัลบั้ม | รีลีส | 4 | — | เจ้าของรีลีส |
| Anemone | 5 ธันวาคม 2564 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| PUIMUI | 5 กันยายน 2565 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Horizon Archive | 10 ธันวาคม 2565 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Magical Hibernation | 26 เมษายน 2566 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| wish | 9 มิถุนายน 2566 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Toy Quest | 7 กรกฎาคม 2566 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Chase the Clouds | 25 มกราคม 2567 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
เครดิต
0 เครดิต
ดูเครดิตของศิลปินแยกตามบทบาท พร้อมแยกเพลงของตัวเอง ในนามวง และเพลงของศิลปินอื่น
คำร้อง
0
เพลง
ทำนอง
0
เพลง
เรียบเรียง
0
เพลง
โคโปรดิวเซอร์
0
เพลง
โปรดิวเซอร์
0
เพลง
ขับร้อง
0
เพลง
เครื่องดนตรี
0
เพลง
ยังไม่มีเครดิตเพลงที่เชื่อมกับศิลปินนี้ในข้อมูลชุดปัจจุบัน