รายชื่อผลงานทั้งหมดของ Jannine Weigel
หน้านี้รวบรวมรีลีสทั้งหมดของศิลปิน และจัดให้ผลงานต้นฉบับกับผลงานหลักอยู่ก่อนงานพิเศษและรวมเพลงเพื่ออ่านภาพรวมได้เร็วขึ้น
0
สตูดิโออัลบั้ม
0
ซิงเกิล
8
รีลีสพิเศษ
0
อัลบั้มรวมเพลง
ภาพรวม
สรุปสั้น ๆ ว่าหน้านี้เรียงผลงานอย่างไร
เริ่มจากงานหลักก่อน แล้วค่อยไล่ดูงานพิเศษและรวมเพลง ใช้แถบนำทางด้านบนเพื่อข้ามหมวดได้ทันที
ผลงานหลักมาก่อนซิงเกิลแยกจากอัลบั้มหลักตารางด้านล่างใช้ค้นหาเพลงและรีลีสแบบครบรายการ
ซิงเกิล
0 รีลีส
รีลีสขนาดสั้นที่แยกจากอัลบั้มหลัก
ยังไม่พบซิงเกิลที่เชื่อมไว้
สตูดิโออัลบั้ม
0 ชุด
แกนหลักของดิสโกกราฟีที่ให้อ่านเป็นลำดับได้เร็ว
ยังไม่พบสตูดิโออัลบั้มหลัก
อัลบั้มพิเศษ
8 รีลีส
รวมงานแสดงสด เพลงประกอบ คัฟเวอร์ รีมิกซ์ collab และโปรเจกต์รอง
อัลบั้มรวมเพลง
0 ชุด
รวมรีลีสเชิง compilation ที่แยกจากผลงานหลัก
ยังไม่พบอัลบั้มรวมเพลงที่เชื่อมไว้
เพลงทั้งหมด
14 เพลง
ค้นหาเพลงที่เชื่อมโยงทั้งหมดพร้อมรีลีสแรก รีลีสหลัก และเครดิตที่เกี่ยวข้อง
แสดง 14 จาก 14 เพลง
| เพลง | ศิลปินหลัก | วันปล่อย | release แรก | อัลบั้ม / รีลีสหลัก | ภาษา | ซิงเกิล | หมวดความสัมพันธ์ | เครดิตที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guard Your Heart | Jannine Weigel | 17 กันยายน 2558 | Genesis 17 กันยายน 2558 | Genesis 17 กันยายน 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Pluto | Jannine Weigel | 17 กันยายน 2558 | Genesis 17 กันยายน 2558 | Genesis 17 กันยายน 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Raindrops | Jannine Weigel | 17 กันยายน 2558 | Genesis 17 กันยายน 2558 | Genesis 17 กันยายน 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Shotgun | Jannine Weigel | 17 กันยายน 2558 | Genesis 17 กันยายน 2558 | Genesis 17 กันยายน 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Still Your Girl | Jannine Weigel | 17 กันยายน 2558 | Genesis 17 กันยายน 2558 | Genesis 17 กันยายน 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Finish Line | Jannine Weigel | 5 พฤษภาคม 2559 | Finish Line 5 พฤษภาคม 2559 | Finish Line 5 พฤษภาคม 2559 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Raindrops (Bangkok Remix) | Jannine Weigel | 14 กรกฎาคม 2560 | Raindrops (Bangkok Remix) 14 กรกฎาคม 2560 | Raindrops (Bangkok Remix) 14 กรกฎาคม 2560 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| See You Again | Jannine Weigel | 27 ตุลาคม 2560 | See You Again 27 ตุลาคม 2560 | See You Again 27 ตุลาคม 2560 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| 7 Minutes in Heaven | Jannine Weigel | 9 กุมภาพันธ์ 2561 | 7 Minutes in Heaven (acoustic) 9 กุมภาพันธ์ 2561 | 7 Minutes in Heaven (acoustic) 9 กุมภาพันธ์ 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Deep End | Jannine Weigel | 20 กรกฎาคม 2561 | Deep End 20 กรกฎาคม 2561 | Deep End 20 กรกฎาคม 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Heart Stop | Jannine Weigel | 20 กรกฎาคม 2561 | Deep End 20 กรกฎาคม 2561 | Deep End 20 กรกฎาคม 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Strangled Love | Jannine Weigel | 20 กรกฎาคม 2561 | Deep End 20 กรกฎาคม 2561 | Deep End 20 กรกฎาคม 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Passcode | Jannine Weigel | 18 กันยายน 2563 | Passcode 18 กันยายน 2563 | Passcode 18 กันยายน 2563 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Passcode (Stripped) | Jannine Weigel | 20 พฤศจิกายน 2563 | Passcode (Stripped) 20 พฤศจิกายน 2563 | Passcode (Stripped) 20 พฤศจิกายน 2563 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
อัลบั้มทั้งหมด
8 รีลีส
รวมรีลีสทั้งหมดที่เชื่อมโยงในระดับ release พร้อมประเภท หมวด และบทบาทของศิลปิน
แสดง 8 จาก 8 รีลีส
| อัลบั้ม | วันปล่อย | ฟอร์แมต | ประเภทอัลบั้ม | จำนวนเพลง | label | บทบาทของศิลปิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesis | 17 กันยายน 2558 | อัลบั้ม | รีลีส | 5 | — | เจ้าของรีลีส |
| Finish Line | 5 พฤษภาคม 2559 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Raindrops (Bangkok Remix) | 14 กรกฎาคม 2560 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| See You Again | 27 ตุลาคม 2560 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| 7 Minutes in Heaven (acoustic) | 9 กุมภาพันธ์ 2561 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Deep End | 20 กรกฎาคม 2561 | อัลบั้ม | รีลีส | 3 | — | เจ้าของรีลีส |
| Passcode | 18 กันยายน 2563 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Passcode (Stripped) | 20 พฤศจิกายน 2563 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
เครดิต
0 เครดิต
ดูเครดิตของศิลปินแยกตามบทบาท พร้อมแยกเพลงของตัวเอง ในนามวง และเพลงของศิลปินอื่น
คำร้อง
0
เพลง
ทำนอง
0
เพลง
เรียบเรียง
0
เพลง
โคโปรดิวเซอร์
0
เพลง
โปรดิวเซอร์
0
เพลง
ขับร้อง
0
เพลง
เครื่องดนตรี
0
เพลง
ยังไม่มีเครดิตเพลงที่เชื่อมกับศิลปินนี้ในข้อมูลชุดปัจจุบัน