รายชื่อผลงานทั้งหมดของ KIKI
หน้านี้รวบรวมรีลีสทั้งหมดของศิลปิน และจัดให้ผลงานต้นฉบับกับผลงานหลักอยู่ก่อนงานพิเศษและรวมเพลงเพื่ออ่านภาพรวมได้เร็วขึ้น
0
สตูดิโออัลบั้ม
0
ซิงเกิล
19
รีลีสพิเศษ
0
อัลบั้มรวมเพลง
ภาพรวม
สรุปสั้น ๆ ว่าหน้านี้เรียงผลงานอย่างไร
เริ่มจากงานหลักก่อน แล้วค่อยไล่ดูงานพิเศษและรวมเพลง ใช้แถบนำทางด้านบนเพื่อข้ามหมวดได้ทันที
ผลงานหลักมาก่อนซิงเกิลแยกจากอัลบั้มหลักตารางด้านล่างใช้ค้นหาเพลงและรีลีสแบบครบรายการ
ซิงเกิล
0 รีลีส
รีลีสขนาดสั้นที่แยกจากอัลบั้มหลัก
ยังไม่พบซิงเกิลที่เชื่อมไว้
สตูดิโออัลบั้ม
0 ชุด
แกนหลักของดิสโกกราฟีที่ให้อ่านเป็นลำดับได้เร็ว
ยังไม่พบสตูดิโออัลบั้มหลัก
อัลบั้มพิเศษ
19 รีลีส
รวมงานแสดงสด เพลงประกอบ คัฟเวอร์ รีมิกซ์ collab และโปรเจกต์รอง
รีลีส
♪
รีลีส2568
Loft Session 2025 (Live Version)
♪
รีลีส2568
Death of a Daisy & Birth of an Oyster
♪
รีลีส2568
Sick
♪
รีลีส2568
Oyster
♪
รีลีส2568
Daisy
♪
รีลีส2567
Love is so Unreal
♪
รีลีส2567
Baby
♪
รีลีส2567
New Dawn No.01
♪
รีลีส2567
A Daydream of Afterglow Concert (Live from Lido Connect)
♪
รีลีส2566
LLK Live Session 2023
♪
รีลีส2566
Post-existential Crisis
♪
รีลีส2565
Back In The Game
♪
รีลีส2565
Metamorphosis
♪
รีลีส2565
Metamorphosis: Final Stage
♪
รีลีส2564
Run to you (Christmas Special)
♪
รีลีส2564
Killjoy
♪
รีลีส2564
We're blamed for who we are, and then we are forgotten
♪
รีลีส2564
Blue
♪
รีลีส2564
My World
อัลบั้มรวมเพลง
0 ชุด
รวมรีลีสเชิง compilation ที่แยกจากผลงานหลัก
ยังไม่พบอัลบั้มรวมเพลงที่เชื่อมไว้
เพลงทั้งหมด
70 เพลง
ค้นหาเพลงที่เชื่อมโยงทั้งหมดพร้อมรีลีสแรก รีลีสหลัก และเครดิตที่เกี่ยวข้อง
แสดง 40 จาก 70 เพลง
| เพลง | ศิลปินหลัก | วันปล่อย | release แรก | อัลบั้ม / รีลีสหลัก | ภาษา | ซิงเกิล | หมวดความสัมพันธ์ | เครดิตที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My World | KIKI | 1 กรกฎาคม 2564 | My World 1 กรกฎาคม 2564 | My World 1 กรกฎาคม 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Blue | KIKI | 13 สิงหาคม 2564 | Blue 13 สิงหาคม 2564 | Blue 13 สิงหาคม 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Blue | KIKI | 2 พฤศจิกายน 2564 | We're blamed for who we are, and then we are forgotten 2 พฤศจิกายน 2564 | We're blamed for who we are, and then we are forgotten 2 พฤศจิกายน 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Live it, Fight it, Love it, Hate it | KIKI | 2 พฤศจิกายน 2564 | We're blamed for who we are, and then we are forgotten 2 พฤศจิกายน 2564 | We're blamed for who we are, and then we are forgotten 2 พฤศจิกายน 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Lost and Found | KIKI | 2 พฤศจิกายน 2564 | We're blamed for who we are, and then we are forgotten 2 พฤศจิกายน 2564 | We're blamed for who we are, and then we are forgotten 2 พฤศจิกายน 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| My World | KIKI | 2 พฤศจิกายน 2564 | We're blamed for who we are, and then we are forgotten 2 พฤศจิกายน 2564 | We're blamed for who we are, and then we are forgotten 2 พฤศจิกายน 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Not your kind | KIKI | 2 พฤศจิกายน 2564 | We're blamed for who we are, and then we are forgotten 2 พฤศจิกายน 2564 | We're blamed for who we are, and then we are forgotten 2 พฤศจิกายน 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Killjoy | KIKI | 16 ธันวาคม 2564 | Killjoy 16 ธันวาคม 2564 | Killjoy 16 ธันวาคม 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Run to you (Christmas Special) | KIKI | 24 ธันวาคม 2564 | Run to you (Christmas Special) 24 ธันวาคม 2564 | Run to you (Christmas Special) 24 ธันวาคม 2564 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Back in the Game | KIKI | 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Beginning | KIKI | 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Can You Feel My Love? | KIKI | 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Don't Forget Me | KIKI | 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Harder | KIKI | 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| I Am | KIKI | 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Inside My Head | KIKI | 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Metamorphosis | KIKI | 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Next to You | KIKI | 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Other Side | KIKI | 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Without You | KIKI | 2565 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| 5th Dimension | KIKI | 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Alive | KIKI | 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Always | KIKI | 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Antidote | KIKI | 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Cigarettes | KIKI | 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Cold Night | KIKI | 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Daydream | KIKI | 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Eternal Ride | KIKI | 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Get Up | KIKI | 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Unwind | KIKI | 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| XOXO | KIKI | 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Antidote (live session) | KIKI | 3 สิงหาคม 2566 | LLK Live Session 2023 3 สิงหาคม 2566 | LLK Live Session 2023 3 สิงหาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Back in the Game (live session) | KIKI | 3 สิงหาคม 2566 | LLK Live Session 2023 3 สิงหาคม 2566 | LLK Live Session 2023 3 สิงหาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Can You Feel My Love? (live session) | KIKI | 3 สิงหาคม 2566 | LLK Live Session 2023 3 สิงหาคม 2566 | LLK Live Session 2023 3 สิงหาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Get Up (live session) | KIKI | 3 สิงหาคม 2566 | LLK Live Session 2023 3 สิงหาคม 2566 | LLK Live Session 2023 3 สิงหาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| XOXO (live session) | KIKI | 3 สิงหาคม 2566 | LLK Live Session 2023 3 สิงหาคม 2566 | LLK Live Session 2023 3 สิงหาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| 5th Dimension (Live from Lido Connect) | KIKI | 24 เมษายน 2567 | A Daydream of Afterglow Concert (Live from Lido Connect) 24 เมษายน 2567 | A Daydream of Afterglow Concert (Live from Lido Connect) 24 เมษายน 2567 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Alive (Live from Lido Connect) | KIKI | 24 เมษายน 2567 | A Daydream of Afterglow Concert (Live from Lido Connect) 24 เมษายน 2567 | A Daydream of Afterglow Concert (Live from Lido Connect) 24 เมษายน 2567 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Antidote (Live from Lido Connect) | KIKI | 24 เมษายน 2567 | A Daydream of Afterglow Concert (Live from Lido Connect) 24 เมษายน 2567 | A Daydream of Afterglow Concert (Live from Lido Connect) 24 เมษายน 2567 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Blue (Live from Lido Connect) | KIKI | 24 เมษายน 2567 | A Daydream of Afterglow Concert (Live from Lido Connect) 24 เมษายน 2567 | A Daydream of Afterglow Concert (Live from Lido Connect) 24 เมษายน 2567 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
ซ่อนอยู่ 30 เพลง
อัลบั้มทั้งหมด
19 รีลีส
รวมรีลีสทั้งหมดที่เชื่อมโยงในระดับ release พร้อมประเภท หมวด และบทบาทของศิลปิน
แสดง 19 จาก 19 รีลีส
| อัลบั้ม | วันปล่อย | ฟอร์แมต | ประเภทอัลบั้ม | จำนวนเพลง | label | บทบาทของศิลปิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| My World | 1 กรกฎาคม 2564 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Blue | 13 สิงหาคม 2564 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| We're blamed for who we are, and then we are forgotten | 2 พฤศจิกายน 2564 | อัลบั้ม | รีลีส | 5 | — | เจ้าของรีลีส |
| Killjoy | 16 ธันวาคม 2564 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Run to you (Christmas Special) | 24 ธันวาคม 2564 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Metamorphosis: Final Stage | 2565 | อัลบั้ม | รีลีส | 11 | — | เจ้าของรีลีส |
| Metamorphosis | 15 เมษายน 2565 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| Back In The Game | 29 เมษายน 2565 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| Post-existential Crisis | 2566 | อัลบั้ม | รีลีส | 11 | — | เจ้าของรีลีส |
| LLK Live Session 2023 | 3 สิงหาคม 2566 | อัลบั้ม | รีลีส | 5 | — | เจ้าของรีลีส |
| A Daydream of Afterglow Concert (Live from Lido Connect) | 24 เมษายน 2567 | อัลบั้ม | รีลีส | 8 | — | เจ้าของรีลีส |
| New Dawn No.01 | 4 ตุลาคม 2567 | อัลบั้ม | รีลีส | 8 | — | เจ้าของรีลีส |
| Baby | 16 ตุลาคม 2567 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| Love is so Unreal | 21 พฤศจิกายน 2567 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| Daisy | 6 พฤษภาคม 2568 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| Oyster | 15 กรกฎาคม 2568 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| Sick | 26 สิงหาคม 2568 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| Death of a Daisy & Birth of an Oyster | 17 กันยายน 2568 | อัลบั้ม | รีลีส | 11 | — | เจ้าของรีลีส |
| Loft Session 2025 (Live Version) | 24 ธันวาคม 2568 | อัลบั้ม | รีลีส | 7 | — | เจ้าของรีลีส |
เครดิต
0 เครดิต
ดูเครดิตของศิลปินแยกตามบทบาท พร้อมแยกเพลงของตัวเอง ในนามวง และเพลงของศิลปินอื่น
คำร้อง
0
เพลง
ทำนอง
0
เพลง
เรียบเรียง
0
เพลง
โคโปรดิวเซอร์
0
เพลง
โปรดิวเซอร์
0
เพลง
ขับร้อง
0
เพลง
เครื่องดนตรี
0
เพลง
ยังไม่มีเครดิตเพลงที่เชื่อมกับศิลปินนี้ในข้อมูลชุดปัจจุบัน