รายชื่อผลงานทั้งหมดของ LYKN
หน้านี้รวบรวมรีลีสทั้งหมดของศิลปิน และจัดให้ผลงานต้นฉบับกับผลงานหลักอยู่ก่อนงานพิเศษและรวมเพลงเพื่ออ่านภาพรวมได้เร็วขึ้น
0
สตูดิโออัลบั้ม
0
ซิงเกิล
4
รีลีสพิเศษ
0
อัลบั้มรวมเพลง
ภาพรวม
สรุปสั้น ๆ ว่าหน้านี้เรียงผลงานอย่างไร
เริ่มจากงานหลักก่อน แล้วค่อยไล่ดูงานพิเศษและรวมเพลง ใช้แถบนำทางด้านบนเพื่อข้ามหมวดได้ทันที
ผลงานหลักมาก่อนซิงเกิลแยกจากอัลบั้มหลักตารางด้านล่างใช้ค้นหาเพลงและรีลีสแบบครบรายการ
ซิงเกิล
0 รีลีส
รีลีสขนาดสั้นที่แยกจากอัลบั้มหลัก
ยังไม่พบซิงเกิลที่เชื่อมไว้
สตูดิโออัลบั้ม
0 ชุด
แกนหลักของดิสโกกราฟีที่ให้อ่านเป็นลำดับได้เร็ว
ยังไม่พบสตูดิโออัลบั้มหลัก
อัลบั้มพิเศษ
4 รีลีส
รวมงานแสดงสด เพลงประกอบ คัฟเวอร์ รีมิกซ์ collab และโปรเจกต์รอง
อัลบั้มรวมเพลง
0 ชุด
รวมรีลีสเชิง compilation ที่แยกจากผลงานหลัก
ยังไม่พบอัลบั้มรวมเพลงที่เชื่อมไว้
เพลงทั้งหมด
15 เพลง
ค้นหาเพลงที่เชื่อมโยงทั้งหมดพร้อมรีลีสแรก รีลีสหลัก และเครดิตที่เกี่ยวข้อง
แสดง 15 จาก 15 เพลง
| เพลง | ศิลปินหลัก | วันปล่อย | release แรก | อัลบั้ม / รีลีสหลัก | ภาษา | ซิงเกิล | หมวดความสัมพันธ์ | เครดิตที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน (MAY I?) | LYKN | 3 พฤษภาคม 2566 | เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน (MAY I?) 3 พฤษภาคม 2566 | เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน (MAY I?) 3 พฤษภาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| ฉ่ำ (CHARM) | LYKN | 4 เมษายน 2567 | ฉ่ำ (CHARM) 4 เมษายน 2567 | ฉ่ำ (CHARM) 4 เมษายน 2567 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| ความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น (TRUST ME) | LYKN | 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| ฉ่ำ (CHARM) | LYKN | 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| ชอบก็บอก (Feel Like Me) | LYKN | 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| ทัก (FIRST SIGHT) | LYKN | 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| น้ำหยดลงหิน (Drip) | LYKN | 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน (MAY I?) | LYKN | 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| หน้าเบลอหลังชัด (Foreground) | LYKN | 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| หยอกไม่หลอก (TRICK OR TREAT) | LYKN | 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| แอบรักไม่ทำให้ใครตาย (NO WORRIES) | LYKN | 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| โฮ่ง! (SUGOI) | LYKN | 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| LYKYOU | LYKN | 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| UMM UMM | LYKN | 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | DUSK & DAWN 14 ตุลาคม 2568 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| No Worries | LYKN | ยังไม่ระบุปี | No Worries ยังไม่ระบุปี | No Worries ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
อัลบั้มทั้งหมด
4 รีลีส
รวมรีลีสทั้งหมดที่เชื่อมโยงในระดับ release พร้อมประเภท หมวด และบทบาทของศิลปิน
แสดง 4 จาก 4 รีลีส
| อัลบั้ม | วันปล่อย | ฟอร์แมต | ประเภทอัลบั้ม | จำนวนเพลง | label | บทบาทของศิลปิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน (MAY I?) | 3 พฤษภาคม 2566 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| ฉ่ำ (CHARM) | 4 เมษายน 2567 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| DUSK & DAWN | 14 ตุลาคม 2568 | อัลบั้ม | รีลีส | 12 | — | เจ้าของรีลีส |
| No Worries | ยังไม่ระบุปี | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
เครดิต
0 เครดิต
ดูเครดิตของศิลปินแยกตามบทบาท พร้อมแยกเพลงของตัวเอง ในนามวง และเพลงของศิลปินอื่น
คำร้อง
0
เพลง
ทำนอง
0
เพลง
เรียบเรียง
0
เพลง
โคโปรดิวเซอร์
0
เพลง
โปรดิวเซอร์
0
เพลง
ขับร้อง
0
เพลง
เครื่องดนตรี
0
เพลง
ยังไม่มีเครดิตเพลงที่เชื่อมกับศิลปินนี้ในข้อมูลชุดปัจจุบัน