กำลังโหลดผลงาน...
หน้านี้รวบรวมรีลีสทั้งหมดของศิลปิน และจัดให้ผลงานต้นฉบับกับผลงานหลักอยู่ก่อนงานพิเศษและรวมเพลงเพื่ออ่านภาพรวมได้เร็วขึ้น
สรุปสั้น ๆ ว่าหน้านี้เรียงผลงานอย่างไร
เริ่มจากงานหลักก่อน แล้วค่อยไล่ดูงานพิเศษและรวมเพลง ใช้แถบนำทางด้านบนเพื่อข้ามหมวดได้ทันที
รีลีสขนาดสั้นที่แยกจากอัลบั้มหลัก
แกนหลักของดิสโกกราฟีที่ให้อ่านเป็นลำดับได้เร็ว
รวมงานแสดงสด เพลงประกอบ คัฟเวอร์ รีมิกซ์ collab และโปรเจกต์รอง
รวมรีลีสเชิง compilation ที่แยกจากผลงานหลัก
ค้นหาเพลงที่เชื่อมโยงทั้งหมดพร้อมรีลีสแรก รีลีสหลัก และเครดิตที่เกี่ยวข้อง
แสดง 40 จาก 66 เพลง
| เพลง | ศิลปินหลัก | วันปล่อย | release แรก | อัลบั้ม / รีลีสหลัก | ภาษา | ซิงเกิล | หมวดความสัมพันธ์ | เครดิตที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agony of Death | Shambles | 2541 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Carnival of Bloodshed | Shambles | 2541 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Extinction | Shambles | 2541 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Massacre of Death | Shambles | 2541 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Muder Raped | Shambles | 2541 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Strive for Respiration | Shambles | 2541 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Suffering Voice | Shambles | 2541 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Darkest One Sentence | Shambles | 2546 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Satanic Arrival | Shambles | 2546 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Blasphemous Vengeance | Shambles | มีนาคม 2546 | Blasphemous Vengeance มีนาคม 2546 | Blasphemous Vengeance มีนาคม 2546 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Darkest One Sentence | Shambles | มีนาคม 2546 | Blasphemous Vengeance มีนาคม 2546 | Blasphemous Vengeance มีนาคม 2546 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Fist Fucking God | Shambles | มีนาคม 2546 | Blasphemous Vengeance มีนาคม 2546 | Blasphemous Vengeance มีนาคม 2546 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Internal Armageddon | Shambles | มีนาคม 2546 | Blasphemous Vengeance มีนาคม 2546 | Blasphemous Vengeance มีนาคม 2546 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| The Serpent's Blessing | Shambles | มีนาคม 2546 | Blasphemous Vengeance มีนาคม 2546 | Blasphemous Vengeance มีนาคม 2546 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Nocturnal Bloodline | Shambles | 8 สิงหาคม 2557 | Black Candles Magnetic Doom 8 สิงหาคม 2557 | Black Candles Magnetic Doom 8 สิงหาคม 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Onward Into Chasms | Shambles | 8 สิงหาคม 2557 | Black Candles Magnetic Doom 8 สิงหาคม 2557 | Black Candles Magnetic Doom 8 สิงหาคม 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Resurrection | Shambles | 8 สิงหาคม 2557 | Black Candles Magnetic Doom 8 สิงหาคม 2557 | Black Candles Magnetic Doom 8 สิงหาคม 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Rosarium | Shambles | 8 สิงหาคม 2557 | Black Candles Magnetic Doom 8 สิงหาคม 2557 | Black Candles Magnetic Doom 8 สิงหาคม 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Beast Among Men | Shambles | กันยายน 2557 | Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour กันยายน 2557 | Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour กันยายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Burning Wind | Shambles | กันยายน 2557 | Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour กันยายน 2557 | Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour กันยายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Defiling | Shambles | กันยายน 2557 | Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour กันยายน 2557 | Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour กันยายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Malleus Maleficarum | Shambles | กันยายน 2557 | Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour กันยายน 2557 | Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour กันยายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Onward to Chasms | Shambles | กันยายน 2557 | Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour กันยายน 2557 | Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour กันยายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Parasites & Enemies | Shambles | กันยายน 2557 | Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour กันยายน 2557 | Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour กันยายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Ritual | Shambles | กันยายน 2557 | Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour กันยายน 2557 | Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour กันยายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Rosawind | Shambles | กันยายน 2557 | Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour กันยายน 2557 | Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour กันยายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Black Dominion | Shambles | 2559 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Genesis: A Child for the Devil | Shambles | 2559 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| My Soul Covered Under Black Blood | Shambles | 2559 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Nocturnal Bloodline | Shambles | 2559 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Onward Into Chasms | Shambles | 2559 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Resurrection | Shambles | 2559 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Rosarium | Shambles | 2559 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก | ||
| Intro / Abhorrence Blood as One | Shambles | 5 เมษายน 2559 | Rise of Ill Omen 5 เมษายน 2559 | Rise of Ill Omen 5 เมษายน 2559 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Intro / Rosarium (live) | Shambles | 5 เมษายน 2559 | Rise of Ill Omen 5 เมษายน 2559 | Rise of Ill Omen 5 เมษายน 2559 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Nightside of the Underground River | Shambles | 5 เมษายน 2559 | Rise of Ill Omen 5 เมษายน 2559 | Rise of Ill Omen 5 เมษายน 2559 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Resurrection (live) | Shambles | 5 เมษายน 2559 | Rise of Ill Omen 5 เมษายน 2559 | Rise of Ill Omen 5 เมษายน 2559 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Bitter Abysmal Depths | Shambles | มีนาคม 2560 | Realm of Darkness Shrine มีนาคม 2560 | Realm of Darkness Shrine มีนาคม 2560 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Breath of the Deathprayer | Shambles | มีนาคม 2560 | Realm of Darkness Shrine มีนาคม 2560 | Realm of Darkness Shrine มีนาคม 2560 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Call From the Further Tomb | Shambles | มีนาคม 2560 | Realm of Darkness Shrine มีนาคม 2560 | Realm of Darkness Shrine มีนาคม 2560 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
ซ่อนอยู่ 26 เพลง
รวมรีลีสทั้งหมดที่เชื่อมโยงในระดับ release พร้อมประเภท หมวด และบทบาทของศิลปิน
แสดง 12 จาก 12 รีลีส
| อัลบั้ม | วันปล่อย | ฟอร์แมต | ประเภทอัลบั้ม | จำนวนเพลง | label | บทบาทของศิลปิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnival of Bloodshed | 2541 | อัลบั้ม | รีลีส | 7 | — | เจ้าของรีลีส |
| Perish of God Promo '2002 | 2546 | อัลบั้ม | รีลีส | 2 | — | เจ้าของรีลีส |
| Blasphemous Vengeance | มีนาคม 2546 | อัลบั้ม | รีลีส | 5 | — | เจ้าของรีลีส |
| Black Candles Magnetic Doom | 8 สิงหาคม 2557 | อัลบั้ม | รีลีส | 4 | — | เจ้าของรีลีส |
| Forever Unholy MMXIV Malaysia-Singapore Tour | กันยายน 2557 | อัลบั้ม | รีลีส | 8 | — | เจ้าของรีลีส |
| A Gathering of Evil | 2559 | อัลบั้ม | รีลีส | 7 | — | เจ้าของรีลีส |
| Rise of Ill Omen | 5 เมษายน 2559 | อัลบั้ม | รีลีส | 4 | — | เจ้าของรีลีส |
| Realm of Darkness Shrine | มีนาคม 2560 | อัลบั้ม | รีลีส | 11 | — | เจ้าของรีลีส |
| Primitive Death Trance | 30 ธันวาคม 2560 | อัลบั้ม | รีลีส | 4 | — | เจ้าของรีลีส |
| Abyssal Doom Oriental | 18 กันยายน 2563 | อัลบั้ม | รีลีส | 4 | — | เจ้าของรีลีส |
| Oneiric Visions | 28 กุมภาพันธ์ 2565 | อัลบั้ม | รีลีส | 6 | — | เจ้าของรีลีส |
| Underneath the Great Abyss | 2567 | อัลบั้ม | รีลีส | 4 | — | เจ้าของรีลีส |
ดูเครดิตของศิลปินแยกตามบทบาท พร้อมแยกเพลงของตัวเอง ในนามวง และเพลงของศิลปินอื่น