กำลังโหลดผลงาน...
หน้านี้รวบรวมรีลีสทั้งหมดของศิลปิน และจัดให้ผลงานต้นฉบับกับผลงานหลักอยู่ก่อนงานพิเศษและรวมเพลงเพื่ออ่านภาพรวมได้เร็วขึ้น
สรุปสั้น ๆ ว่าหน้านี้เรียงผลงานอย่างไร
เริ่มจากงานหลักก่อน แล้วค่อยไล่ดูงานพิเศษและรวมเพลง ใช้แถบนำทางด้านบนเพื่อข้ามหมวดได้ทันที
รีลีสขนาดสั้นที่แยกจากอัลบั้มหลัก
แกนหลักของดิสโกกราฟีที่ให้อ่านเป็นลำดับได้เร็ว
รวมงานแสดงสด เพลงประกอบ คัฟเวอร์ รีมิกซ์ collab และโปรเจกต์รอง
รวมรีลีสเชิง compilation ที่แยกจากผลงานหลัก
ค้นหาเพลงที่เชื่อมโยงทั้งหมดพร้อมรีลีสแรก รีลีสหลัก และเครดิตที่เกี่ยวข้อง
แสดง 40 จาก 131 เพลง
| เพลง | ศิลปินหลัก | วันปล่อย | release แรก | อัลบั้ม / รีลีสหลัก | ภาษา | ซิงเกิล | หมวดความสัมพันธ์ | เครดิตที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuck U | Thaiboy Digital | 28 พฤศจิกายน 2554 | Fuck U 28 พฤศจิกายน 2554 | Fuck U 28 พฤศจิกายน 2554 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Im Lost | Thaiboy Digital | 23 เมษายน 2556 | Im Lost 23 เมษายน 2556 | Im Lost 23 เมษายน 2556 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Smoke in My Eyes | Thaiboy Digital | 1 พฤษภาคม 2556 | Smoke in My Eyes 1 พฤษภาคม 2556 | Smoke in My Eyes 1 พฤษภาคม 2556 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| I Will Make You Bleed | Thaiboy Digital | 8 พฤษภาคม 2556 | I Will Make You Bleed 8 พฤษภาคม 2556 | I Will Make You Bleed 8 พฤษภาคม 2556 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| B with U | Thaiboy Digital | 10 มิถุนายน 2556 | B with U 10 มิถุนายน 2556 | B with U 10 มิถุนายน 2556 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Racks on Racks | Thaiboy Digital | 13 มิถุนายน 2556 | Racks on Racks 13 มิถุนายน 2556 | Racks on Racks 13 มิถุนายน 2556 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Moon Girl | Thaiboy Digital | 11 กรกฎาคม 2556 | Moon Girl 11 กรกฎาคม 2556 | Moon Girl 11 กรกฎาคม 2556 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Diamonds | Thaiboy Digital | 11 สิงหาคม 2556 | Diamonds 11 สิงหาคม 2556 | Diamonds 11 สิงหาคม 2556 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Buildings | Thaiboy Digital | 14 ตุลาคม 2556 | Buildings 14 ตุลาคม 2556 | Buildings 14 ตุลาคม 2556 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| My Money | Thaiboy Digital | 5 ธันวาคม 2556 | My Money 5 ธันวาคม 2556 | My Money 5 ธันวาคม 2556 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Crystalized Snow | Thaiboy Digital | 24 ธันวาคม 2556 | Crystalized Snow 24 ธันวาคม 2556 | Crystalized Snow 24 ธันวาคม 2556 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| M I A | Thaiboy Digital | 28 สิงหาคม 2557 | M I A 28 สิงหาคม 2557 | M I A 28 สิงหาคม 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] | Thaiboy Digital | 9 กันยายน 2557 | [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] 9 กันยายน 2557 | [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] 9 กันยายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| All My Life | Thaiboy Digital | 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Diamonds | Thaiboy Digital | 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Gtblessgo | Thaiboy Digital | 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Haters Broke | Thaiboy Digital | 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Moon | Thaiboy Digital | 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| N°1 | Thaiboy Digital | 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Shadow Silence | Thaiboy Digital | 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Vän | Thaiboy Digital | 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Yr So Beautiful | Thaiboy Digital | 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | Tiger 18 พฤศจิกายน 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| No Reason | Thaiboy Digital | 22 ธันวาคม 2557 | No Reason 22 ธันวาคม 2557 | No Reason 22 ธันวาคม 2557 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| X o n u | Thaiboy Digital | 5 มกราคม 2558 | X o n u 5 มกราคม 2558 | X o n u 5 มกราคม 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Hopeless | Thaiboy Digital | 2 กุมภาพันธ์ 2558 | Hopeless 2 กุมภาพันธ์ 2558 | Hopeless 2 กุมภาพันธ์ 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Only I Know It | Thaiboy Digital | 10 กุมภาพันธ์ 2558 | Only I Know It 10 กุมภาพันธ์ 2558 | Only I Know It 10 กุมภาพันธ์ 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| $180$ | Thaiboy Digital | 30 เมษายน 2558 | Lord of the Jewels Return of the Goon 30 เมษายน 2558 | Lord of the Jewels Return of the Goon 30 เมษายน 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Ball Alert | Thaiboy Digital | 30 เมษายน 2558 | Lord of the Jewels Return of the Goon 30 เมษายน 2558 | Lord of the Jewels Return of the Goon 30 เมษายน 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Don't Dance | Thaiboy Digital | 30 เมษายน 2558 | Lord of the Jewels Return of the Goon 30 เมษายน 2558 | Lord of the Jewels Return of the Goon 30 เมษายน 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| F'd Up | Thaiboy Digital | 30 เมษายน 2558 | Lord of the Jewels Return of the Goon 30 เมษายน 2558 | Lord of the Jewels Return of the Goon 30 เมษายน 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Gucci Lo | Thaiboy Digital | 30 เมษายน 2558 | Lord of the Jewels Return of the Goon 30 เมษายน 2558 | Lord of the Jewels Return of the Goon 30 เมษายน 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Last Days | Thaiboy Digital | 30 เมษายน 2558 | Lord of the Jewels Return of the Goon 30 เมษายน 2558 | Lord of the Jewels Return of the Goon 30 เมษายน 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Roll A Dice | Thaiboy Digital | 30 เมษายน 2558 | Lord of the Jewels Return of the Goon 30 เมษายน 2558 | Lord of the Jewels Return of the Goon 30 เมษายน 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| No Hook | Thaiboy Digital | 25 พฤษภาคม 2558 | No Hook 25 พฤษภาคม 2558 | No Hook 25 พฤษภาคม 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Forever Turnt | Thaiboy Digital | 3 กรกฎาคม 2558 | Forever Turnt 3 กรกฎาคม 2558 | Forever Turnt 3 กรกฎาคม 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Made of Glass | Thaiboy Digital | 26 พฤศจิกายน 2558 | Made of Glass 26 พฤศจิกายน 2558 | Made of Glass 26 พฤศจิกายน 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| IDK Why | Thaiboy Digital | 16 ธันวาคม 2558 | IDK Why 16 ธันวาคม 2558 | IDK Why 16 ธันวาคม 2558 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Let Go | Thaiboy Digital | 15 มีนาคม 2559 | Let Go 15 มีนาคม 2559 | Let Go 15 มีนาคม 2559 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Frozen 2 | Thaiboy Digital | 8 กรกฎาคม 2559 | Frozen 2 8 กรกฎาคม 2559 | Frozen 2 8 กรกฎาคม 2559 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| 1million | Thaiboy Digital | 9 ธันวาคม 2559 | AvP 9 ธันวาคม 2559 | AvP 9 ธันวาคม 2559 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
ซ่อนอยู่ 91 เพลง
รวมรีลีสทั้งหมดที่เชื่อมโยงในระดับ release พร้อมประเภท หมวด และบทบาทของศิลปิน
แสดง 24 จาก 65 รีลีส
| อัลบั้ม | วันปล่อย | ฟอร์แมต | ประเภทอัลบั้ม | จำนวนเพลง | label | บทบาทของศิลปิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuck U | 28 พฤศจิกายน 2554 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Birthday (Freestyle) | 30 ธันวาคม 2554 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| Im Lost | 23 เมษายน 2556 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Smoke in My Eyes | 1 พฤษภาคม 2556 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| I Will Make You Bleed | 8 พฤษภาคม 2556 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| B with U | 10 มิถุนายน 2556 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Racks on Racks | 13 มิถุนายน 2556 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Moon Girl | 11 กรกฎาคม 2556 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Bitches Go 4 Nothing | 23 กรกฎาคม 2556 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| Diamonds | 11 สิงหาคม 2556 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| f e r r a g a m o g o l d | 23 กันยายน 2556 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| Buildings | 14 ตุลาคม 2556 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| My Money | 5 ธันวาคม 2556 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| Crystalized Snow | 24 ธันวาคม 2556 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| G6 | 24 มีนาคม 2557 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| ☆Black Bottles☆ | 4 กรกฎาคม 2557 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| M I A | 28 สิงหาคม 2557 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] | 9 กันยายน 2557 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| ☆2 tHe StArZ☆ | 30 กันยายน 2557 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| b @ n k r o l l | 6 ตุลาคม 2557 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| Shangri La | 24 ตุลาคม 2557 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| Devlish Paradise | 11 พฤศจิกายน 2557 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| ส (Tiger) | 18 พฤศจิกายน 2557 | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
| Tiger | 18 พฤศจิกายน 2557 | อัลบั้ม | รีลีส | 9 | — | เจ้าของรีลีส |
ซ่อนอยู่ 41 รีลีส
ดูเครดิตของศิลปินแยกตามบทบาท พร้อมแยกเพลงของตัวเอง ในนามวง และเพลงของศิลปินอื่น