รายชื่อผลงานทั้งหมดของ สมบัติ สิมหล้า
หน้านี้รวบรวมรีลีสทั้งหมดของศิลปิน และจัดให้ผลงานต้นฉบับกับผลงานหลักอยู่ก่อนงานพิเศษและรวมเพลงเพื่ออ่านภาพรวมได้เร็วขึ้น
0
สตูดิโออัลบั้ม
0
ซิงเกิล
4
รีลีสพิเศษ
0
อัลบั้มรวมเพลง
ภาพรวม
สรุปสั้น ๆ ว่าหน้านี้เรียงผลงานอย่างไร
เริ่มจากงานหลักก่อน แล้วค่อยไล่ดูงานพิเศษและรวมเพลง ใช้แถบนำทางด้านบนเพื่อข้ามหมวดได้ทันที
ผลงานหลักมาก่อนซิงเกิลแยกจากอัลบั้มหลักตารางด้านล่างใช้ค้นหาเพลงและรีลีสแบบครบรายการ
ซิงเกิล
0 รีลีส
รีลีสขนาดสั้นที่แยกจากอัลบั้มหลัก
ยังไม่พบซิงเกิลที่เชื่อมไว้
สตูดิโออัลบั้ม
0 ชุด
แกนหลักของดิสโกกราฟีที่ให้อ่านเป็นลำดับได้เร็ว
ยังไม่พบสตูดิโออัลบั้มหลัก
อัลบั้มพิเศษ
4 รีลีส
รวมงานแสดงสด เพลงประกอบ คัฟเวอร์ รีมิกซ์ collab และโปรเจกต์รอง
อัลบั้มรวมเพลง
0 ชุด
รวมรีลีสเชิง compilation ที่แยกจากผลงานหลัก
ยังไม่พบอัลบั้มรวมเพลงที่เชื่อมไว้
เพลงทั้งหมด
47 เพลง
ค้นหาเพลงที่เชื่อมโยงทั้งหมดพร้อมรีลีสแรก รีลีสหลัก และเครดิตที่เกี่ยวข้อง
แสดง 40 จาก 47 เพลง
| เพลง | ศิลปินหลัก | วันปล่อย | release แรก | อัลบั้ม / รีลีสหลัก | ภาษา | ซิงเกิล | หมวดความสัมพันธ์ | เครดิตที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deow Kheane fak jai | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Hak Sao Siang Khene | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Khene Lam sing | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Kid Tung Siang Khene | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Lai Soy Puen Baan | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Lam Plearn | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Line Khene Racing | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Line Noy | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Line Rod Fai (Train) | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Line Yai | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Lom Phat Prow | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Malang Poo Dtom Dork | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Nok Sai bin kham Tung (Bird flies across the field) | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Noom Na Khao Sao Siang Khene | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Phu Thai | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Posai | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Seung Swing | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Siang Khene Hoy Hooun | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Siang Khene Jeep Sao (Flirting khene) | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Siang khene sang sao | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Sudsanaen | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Tang Waii(wicker stool) | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Tuey | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Tuey Non Tarn | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Wuah Khun Puu (A cow climbs the mountain) | สมบัติ สิมหล้า | 1 กันยายน 2561 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก | ||
| Hak Sao Siang Khene | สมบัติ สิมหล้า | 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Khene Lam Sing | สมบัติ สิมหล้า | 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Lai Soy Puen Baan | สมบัติ สิมหล้า | 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Line Khene Racing | สมบัติ สิมหล้า | 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Line Rod Fai - Train | สมบัติ สิมหล้า | 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Lom Phat Prow | สมบัติ สิมหล้า | 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Seung Swing | สมบัติ สิมหล้า | 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Siang Khene Hoy Hooun | สมบัติ สิมหล้า | 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Tang Waii - Wicker Stool | สมบัติ สิมหล้า | 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Tuey Non Tarn | สมบัติ สิมหล้า | 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand 8 ธันวาคม 2566 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| ลายแคนยุคใหม่ | สมบัติ สิมหล้า | ยังไม่ระบุปี | บรรเลง เดียวแดน, ชุดที่ 2: ลายแคนหลงเกาะ ยังไม่ระบุปี | บรรเลง เดียวแดน, ชุดที่ 2: ลายแคนหลงเกาะ ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| ลายแคนหลงเกาะ | สมบัติ สิมหล้า | ยังไม่ระบุปี | บรรเลง เดียวแดน, ชุดที่ 2: ลายแคนหลงเกาะ ยังไม่ระบุปี | บรรเลง เดียวแดน, ชุดที่ 2: ลายแคนหลงเกาะ ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| ลายแซกยุคใหม่ | สมบัติ สิมหล้า | ยังไม่ระบุปี | บรรเลง เดียวแดน, ชุดที่ 2: ลายแคนหลงเกาะ ยังไม่ระบุปี | บรรเลง เดียวแดน, ชุดที่ 2: ลายแคนหลงเกาะ ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| ลายตีกลองน้ำ | สมบัติ สิมหล้า | ยังไม่ระบุปี | บรรเลง เดียวแดน, ชุดที่ 2: ลายแคนหลงเกาะ ยังไม่ระบุปี | บรรเลง เดียวแดน, ชุดที่ 2: ลายแคนหลงเกาะ ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| ลายเต้ยยุคใหม่ | สมบัติ สิมหล้า | ยังไม่ระบุปี | บรรเลง เดียวแดน, ชุดที่ 2: ลายแคนหลงเกาะ ยังไม่ระบุปี | บรรเลง เดียวแดน, ชุดที่ 2: ลายแคนหลงเกาะ ยังไม่ระบุปี | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
ซ่อนอยู่ 7 เพลง
อัลบั้มทั้งหมด
4 รีลีส
รวมรีลีสทั้งหมดที่เชื่อมโยงในระดับ release พร้อมประเภท หมวด และบทบาทของศิลปิน
แสดง 4 จาก 4 รีลีส
| อัลบั้ม | วันปล่อย | ฟอร์แมต | ประเภทอัลบั้ม | จำนวนเพลง | label | บทบาทของศิลปิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master of Bamboo Mouth Organ: Sombat Simla [Isan, Thailand] | 1 กันยายน 2561 | อัลบั้ม | รีลีส | 25 | — | เจ้าของรีลีส |
| Master Of Bamboo Mouth Organ - Isan, Thailand | 8 ธันวาคม 2566 | อัลบั้ม | รีลีส | 10 | — | เจ้าของรีลีส |
| บรรเลง เดียวแดน, ชุดที่ 2: ลายแคนหลงเกาะ | ยังไม่ระบุปี | อัลบั้ม | รีลีส | 12 | — | เจ้าของรีลีส |
| Banleng Diao daen, Chut thi 2: Lai khaen long ko | ยังไม่ระบุปี | อัลบั้ม | รีลีส | — | — | เจ้าของรีลีส |
เครดิต
0 เครดิต
ดูเครดิตของศิลปินแยกตามบทบาท พร้อมแยกเพลงของตัวเอง ในนามวง และเพลงของศิลปินอื่น
คำร้อง
0
เพลง
ทำนอง
0
เพลง
เรียบเรียง
0
เพลง
โคโปรดิวเซอร์
0
เพลง
โปรดิวเซอร์
0
เพลง
ขับร้อง
0
เพลง
เครื่องดนตรี
0
เพลง
ยังไม่มีเครดิตเพลงที่เชื่อมกับศิลปินนี้ในข้อมูลชุดปัจจุบัน