รายชื่อผลงานทั้งหมดของ แทททูคัลเลอร์
หน้านี้รวบรวมรีลีสทั้งหมดของศิลปิน และจัดให้ผลงานต้นฉบับกับผลงานหลักอยู่ก่อนงานพิเศษและรวมเพลงเพื่ออ่านภาพรวมได้เร็วขึ้น
0
สตูดิโออัลบั้ม
0
ซิงเกิล
2
รีลีสพิเศษ
0
อัลบั้มรวมเพลง
ภาพรวม
สรุปสั้น ๆ ว่าหน้านี้เรียงผลงานอย่างไร
เริ่มจากงานหลักก่อน แล้วค่อยไล่ดูงานพิเศษและรวมเพลง ใช้แถบนำทางด้านบนเพื่อข้ามหมวดได้ทันที
ผลงานหลักมาก่อนซิงเกิลแยกจากอัลบั้มหลักตารางด้านล่างใช้ค้นหาเพลงและรีลีสแบบครบรายการ
ซิงเกิล
0 รีลีส
รีลีสขนาดสั้นที่แยกจากอัลบั้มหลัก
ยังไม่พบซิงเกิลที่เชื่อมไว้
สตูดิโออัลบั้ม
0 ชุด
แกนหลักของดิสโกกราฟีที่ให้อ่านเป็นลำดับได้เร็ว
ยังไม่พบสตูดิโออัลบั้มหลัก
อัลบั้มพิเศษ
2 รีลีส
รวมงานแสดงสด เพลงประกอบ คัฟเวอร์ รีมิกซ์ collab และโปรเจกต์รอง
อัลบั้มรวมเพลง
0 ชุด
รวมรีลีสเชิง compilation ที่แยกจากผลงานหลัก
ยังไม่พบอัลบั้มรวมเพลงที่เชื่อมไว้
เพลงทั้งหมด
28 เพลง
ค้นหาเพลงที่เชื่อมโยงทั้งหมดพร้อมรีลีสแรก รีลีสหลัก และเครดิตที่เกี่ยวข้อง
แสดง 28 จาก 28 เพลง
| เพลง | ศิลปินหลัก | วันปล่อย | release แรก | อัลบั้ม / รีลีสหลัก | ภาษา | ซิงเกิล | หมวดความสัมพันธ์ | เครดิตที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โกหก | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| ขาหมู | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| จำทำไม | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| ฉันรักเธอ | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| นกน้อย | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| บ้านของฉัน | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| เปิดเพลงไหน เปิดเมื่อไหร่ ก็ยังสวยงาม | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| เพลงสุดท้าย | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| โอกาสสุดท้าย | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Bonus Track | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Bonus Track | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Bonus Track | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Bonus Track | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Bonus Track | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Bonus Track | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Bonus Track | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Bonus Track | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| Cinderella | แทททูคัลเลอร์ | 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ชุดที่ 8 จงเพราะ 18 เมษายน 2551 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| คนสวย | แทททูคัลเลอร์ | 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| แค่นั้นจริงๆ | แทททูคัลเลอร์ | 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ | แทททูคัลเลอร์ | 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| แปรผกผัน | แทททูคัลเลอร์ | 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| พรสวรรค์ | แทททูคัลเลอร์ | 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| ยอมแล้ว | แทททูคัลเลอร์ | 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| รักแรกพบ | แทททูคัลเลอร์ | 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| เรือสำราญ | แทททูคัลเลอร์ | 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| ลับสุดยอด | แทททูคัลเลอร์ | 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
| แล้วแต่ | แทททูคัลเลอร์ | 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ตรงแนวๆ 29 ตุลาคม 2553 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงในนามวง | ศิลปินหลัก |
อัลบั้มทั้งหมด
2 รีลีส
รวมรีลีสทั้งหมดที่เชื่อมโยงในระดับ release พร้อมประเภท หมวด และบทบาทของศิลปิน
แสดง 2 จาก 2 รีลีส
| อัลบั้ม | วันปล่อย | ฟอร์แมต | ประเภทอัลบั้ม | จำนวนเพลง | label | บทบาทของศิลปิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชุดที่ 8 จงเพราะ | 18 เมษายน 2551 | อัลบั้ม | รีลีส | 18 | — | เจ้าของรีลีส |
| ตรงแนวๆ | 29 ตุลาคม 2553 | อัลบั้ม | รีลีส | 10 | — | เจ้าของรีลีส |
เครดิต
0 เครดิต
ดูเครดิตของศิลปินแยกตามบทบาท พร้อมแยกเพลงของตัวเอง ในนามวง และเพลงของศิลปินอื่น
คำร้อง
0
เพลง
ทำนอง
0
เพลง
เรียบเรียง
0
เพลง
โคโปรดิวเซอร์
0
เพลง
โปรดิวเซอร์
0
เพลง
ขับร้อง
0
เพลง
เครื่องดนตรี
0
เพลง
ยังไม่มีเครดิตเพลงที่เชื่อมกับศิลปินนี้ในข้อมูลชุดปัจจุบัน