รายชื่อผลงานทั้งหมดของ 悪堕ち女
หน้านี้รวบรวมรีลีสทั้งหมดของศิลปิน และจัดให้ผลงานต้นฉบับกับผลงานหลักอยู่ก่อนงานพิเศษและรวมเพลงเพื่ออ่านภาพรวมได้เร็วขึ้น
0
สตูดิโออัลบั้ม
0
ซิงเกิล
15
รีลีสพิเศษ
0
อัลบั้มรวมเพลง
ภาพรวม
สรุปสั้น ๆ ว่าหน้านี้เรียงผลงานอย่างไร
เริ่มจากงานหลักก่อน แล้วค่อยไล่ดูงานพิเศษและรวมเพลง ใช้แถบนำทางด้านบนเพื่อข้ามหมวดได้ทันที
ผลงานหลักมาก่อนซิงเกิลแยกจากอัลบั้มหลักตารางด้านล่างใช้ค้นหาเพลงและรีลีสแบบครบรายการ
ซิงเกิล
0 รีลีส
รีลีสขนาดสั้นที่แยกจากอัลบั้มหลัก
ยังไม่พบซิงเกิลที่เชื่อมไว้
สตูดิโออัลบั้ม
0 ชุด
แกนหลักของดิสโกกราฟีที่ให้อ่านเป็นลำดับได้เร็ว
ยังไม่พบสตูดิโออัลบั้มหลัก
อัลบั้มพิเศษ
15 รีลีส
รวมงานแสดงสด เพลงประกอบ คัฟเวอร์ รีมิกซ์ collab และโปรเจกต์รอง
รีลีส
♪
รีลีส2563
シボレナ [Shibolena]
♪
รีลีส2563
ヨロイキリカ [Yoroi Kirika]
♪
รีลีส2563
ビーストマスタールナ [Beastmaster Luna]
♪
รีลีส2563
クイーンコスモ [Queen Cosmo]
♪
รีลีส2563
女王エリーザ [Queen Eliza]
♪
รีลีส2562
メレ [Mele]
♪
รีลีส2562
妖幻密使バンキュリア [Phantom Spy Vancuria]
♪
รีลีส2562
マンティスイマジン [Mantis Imagin]
♪
รีลีส2562
女王アハメス [Queen Ahames]
♪
รีลีส2562
リジュエル [Lijewel]
♪
รีลีส2562
大神官ビシュム [High Priestess Bishium]
♪
รีลีส2562
スネーク [Snake]
♪
รีลีส2562
四の槍・ウェンディーヌ [Fourth Spear, Wendinu]
♪
รีลีส2562
邪霊姫ディーナス [Jareiki Dinas]
♪
รีลีส2562
美女ゾンネット [Beauty Zonnette]
อัลบั้มรวมเพลง
0 ชุด
รวมรีลีสเชิง compilation ที่แยกจากผลงานหลัก
ยังไม่พบอัลบั้มรวมเพลงที่เชื่อมไว้
เพลงทั้งหมด
16 เพลง
ค้นหาเพลงที่เชื่อมโยงทั้งหมดพร้อมรีลีสแรก รีลีสหลัก และเครดิตที่เกี่ยวข้อง
แสดง 16 จาก 16 เพลง
| เพลง | ศิลปินหลัก | วันปล่อย | release แรก | อัลบั้ม / รีลีสหลัก | ภาษา | ซิงเกิล | หมวดความสัมพันธ์ | เครดิตที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美女ゾンネット [Beauty Zonnette] | 悪堕ち女 | 25 มีนาคม 2562 | 美女ゾンネット [Beauty Zonnette] 25 มีนาคม 2562 | 美女ゾンネット [Beauty Zonnette] 25 มีนาคม 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| 邪霊姫ディーナス [Jareiki Dinas] | 悪堕ち女 | 26 มีนาคม 2562 | 邪霊姫ディーナス [Jareiki Dinas] 26 มีนาคม 2562 | 邪霊姫ディーナス [Jareiki Dinas] 26 มีนาคม 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| 四の槍・ウェンディーヌ [Fourth Spear, Wendinu] | 悪堕ち女 | 27 มีนาคม 2562 | 四の槍・ウェンディーヌ [Fourth Spear, Wendinu] 27 มีนาคม 2562 | 四の槍・ウェンディーヌ [Fourth Spear, Wendinu] 27 มีนาคม 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| スネーク [Snake] | 悪堕ち女 | 29 มีนาคม 2562 | スネーク [Snake] 29 มีนาคม 2562 | スネーク [Snake] 29 มีนาคม 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| 大神官ビシュム [High Priestess Bishium] | 悪堕ち女 | 2 เมษายน 2562 | 大神官ビシュム [High Priestess Bishium] 2 เมษายน 2562 | 大神官ビシュム [High Priestess Bishium] 2 เมษายน 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| リジュエル [Lijewel] | 悪堕ち女 | 9 เมษายน 2562 | リジュエル [Lijewel] 9 เมษายน 2562 | リジュエル [Lijewel] 9 เมษายน 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| 女王アハメス [Queen Ahames] | 悪堕ち女 | 11 เมษายน 2562 | 女王アハメス [Queen Ahames] 11 เมษายน 2562 | 女王アハメス [Queen Ahames] 11 เมษายน 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| マンティスイマジン [Mantis Imagin] | 悪堕ち女 | 13 เมษายน 2562 | マンティスイマジン [Mantis Imagin] 13 เมษายน 2562 | マンティスイマジン [Mantis Imagin] 13 เมษายน 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| ナイ (Nai) | 悪堕ち女 | 12 พฤศจิกายน 2562 | 妖幻密使バンキュリア [Phantom Spy Vancuria] 12 พฤศจิกายน 2562 | 妖幻密使バンキュリア [Phantom Spy Vancuria] 12 พฤศจิกายน 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| メア (Mea) | 悪堕ち女 | 12 พฤศจิกายน 2562 | 妖幻密使バンキュリア [Phantom Spy Vancuria] 12 พฤศจิกายน 2562 | 妖幻密使バンキュリア [Phantom Spy Vancuria] 12 พฤศจิกายน 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| メレ [Mele] | 悪堕ち女 | 28 ธันวาคม 2562 | メレ [Mele] 28 ธันวาคม 2562 | メレ [Mele] 28 ธันวาคม 2562 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| 女王エリーザ [Queen Eliza] | 悪堕ち女 | 25 กุมภาพันธ์ 2563 | 女王エリーザ [Queen Eliza] 25 กุมภาพันธ์ 2563 | 女王エリーザ [Queen Eliza] 25 กุมภาพันธ์ 2563 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| Queen Cosmo [クイーンコスモ] | 悪堕ち女 | 26 กุมภาพันธ์ 2563 | クイーンコスモ [Queen Cosmo] 26 กุมภาพันธ์ 2563 | クイーンコスモ [Queen Cosmo] 26 กุมภาพันธ์ 2563 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| ビーストマスタールナ [Beastmaster Luna] | 悪堕ち女 | 20 มีนาคม 2563 | ビーストマスタールナ [Beastmaster Luna] 20 มีนาคม 2563 | ビーストマスタールナ [Beastmaster Luna] 20 มีนาคม 2563 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| シボレナ [Shibolena] | 悪堕ち女 | 12 กรกฎาคม 2563 | シボレナ [Shibolena] 12 กรกฎาคม 2563 | シボレナ [Shibolena] 12 กรกฎาคม 2563 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
| ヨロイキリカ [Yoroi Kirika] | 悪堕ち女 | 12 กรกฎาคม 2563 | ヨロイキリカ [Yoroi Kirika] 12 กรกฎาคม 2563 | ヨロイキリカ [Yoroi Kirika] 12 กรกฎาคม 2563 | ไม่ระบุ | ไม่ใช่ซิงเกิล | เพลงของตัวเอง | ศิลปินหลัก |
อัลบั้มทั้งหมด
15 รีลีส
รวมรีลีสทั้งหมดที่เชื่อมโยงในระดับ release พร้อมประเภท หมวด และบทบาทของศิลปิน
แสดง 15 จาก 15 รีลีส
| อัลบั้ม | วันปล่อย | ฟอร์แมต | ประเภทอัลบั้ม | จำนวนเพลง | label | บทบาทของศิลปิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美女ゾンネット [Beauty Zonnette] | 25 มีนาคม 2562 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| 邪霊姫ディーナス [Jareiki Dinas] | 26 มีนาคม 2562 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| 四の槍・ウェンディーヌ [Fourth Spear, Wendinu] | 27 มีนาคม 2562 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| スネーク [Snake] | 29 มีนาคม 2562 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| 大神官ビシュム [High Priestess Bishium] | 2 เมษายน 2562 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| リジュエル [Lijewel] | 9 เมษายน 2562 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| 女王アハメス [Queen Ahames] | 11 เมษายน 2562 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| マンティスイマジン [Mantis Imagin] | 13 เมษายน 2562 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| 妖幻密使バンキュリア [Phantom Spy Vancuria] | 12 พฤศจิกายน 2562 | อัลบั้ม | รีลีส | 2 | — | เจ้าของรีลีส |
| メレ [Mele] | 28 ธันวาคม 2562 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| 女王エリーザ [Queen Eliza] | 25 กุมภาพันธ์ 2563 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| クイーンコスモ [Queen Cosmo] | 26 กุมภาพันธ์ 2563 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| ビーストマスタールナ [Beastmaster Luna] | 20 มีนาคม 2563 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| シボレナ [Shibolena] | 12 กรกฎาคม 2563 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
| ヨロイキリカ [Yoroi Kirika] | 12 กรกฎาคม 2563 | อัลบั้ม | รีลีส | 1 | — | เจ้าของรีลีส |
เครดิต
0 เครดิต
ดูเครดิตของศิลปินแยกตามบทบาท พร้อมแยกเพลงของตัวเอง ในนามวง และเพลงของศิลปินอื่น
คำร้อง
0
เพลง
ทำนอง
0
เพลง
เรียบเรียง
0
เพลง
โคโปรดิวเซอร์
0
เพลง
โปรดิวเซอร์
0
เพลง
ขับร้อง
0
เพลง
เครื่องดนตรี
0
เพลง
ยังไม่มีเครดิตเพลงที่เชื่อมกับศิลปินนี้ในข้อมูลชุดปัจจุบัน